Product Introduce-4刃立銑刀
Product Introduce
4 flute end mills
For finishing process. For High speed cutting. Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel.
| Type NO. |
Diameter d1 |
Flute length l1 |
O.A.L. l3 |
Shank Dia d2 |
|---|---|---|---|---|
| 354AL010F | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| 354AL015F | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| 354AL020F | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| 354AL025F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| 354AL030F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| 354AL035F | 3.5 | 9 | 50 | 4 |
| 354AL040F | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 354AL045 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
| 354AL050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| 354AL055 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| 354AL060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| 354AL065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
| 354AL070 | 7.0 | 17 | 60 | 8 |
| 354AL080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| 354AL090 | 9.0 | 22 | 75 | 10 |
| 354AL095 | 9.5 | 24 | 75 | 10 |
| 354AL100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| 354AL105 | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| 354AL110 | 11.0 | 27 | 75 | 12 |
| 354AL120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| 354AL140 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
| 354AL140-16 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| 354AL150 | 15.0 | 40 | 100 | 16 |
| 354AL160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| 354AL180 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| 354AL180 | 18.0 | 45 | 100 | 20 |
| 354AL200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| 354AL250 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| 型號 | 刃徑d1 | 刃長l1 | 全長l3 | 柄徑d2 |
|---|---|---|---|---|
| 354AL010-3 | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| 354AL015-3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 |
| 354AL020-3 | 2.0 | 5 | 50 | 3 |
| 354AL025-3 | 2.5 | 7 | 50 | 3 |
| 354AL030-3 | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| 354AL050-5 | 5.0 | 13 | 50 | 5 |
| 354AL-010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| 354AL-015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| 354AL-020 | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
| 354AL-025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
| 354AL-030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| 354AL-035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| 354AL-040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
For finishing process.
For High speed cutting.
Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel.






