Home / Product Introduce
/
Carbide End Mills
/
Corner radius end mills
/
High hardness Corner-Radius 4 Flute end mills (Blue)
Product Introduce-圓鼻高硬度4刃立銑刀(藍色)
Product Introduce
High hardness Corner-Radius 4 Flute end mills (Blue)
Application: working for R groove or smoothing process. Materials: For mold and die, mold steel, general steel, copper, cast iron.











Type NO. |
Diameter d1 |
Corner R |
Flute length l1 |
O.A.L. l3 |
Shank Dia d2 |
---|---|---|---|---|---|
4RM 0102RFGB | 1.0 | R 0.2 | 2.5 | 50 | 4 |
4RM 01502RFGB | 1.5 | R 0.2 | 4 | 50 | 4 |
4RM 01505RFGB | 1.5 | R 0.5 | 4 | 50 | 4 |
4RM 0202RFGB | 2.0 | R 0.2 | 5 | 50 | 4 |
4RM 0205RFGB | 2.0 | R 0.5 | 5 | 50 | 4 |
4RM 02502RFGB | 2.5 | R 0.2 | 6 | 50 | 4 |
4RM 02505RFGB | 2.5 | R 0.5 | 6 | 50 | 4 |
4RM 0302RFGB | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0302R-3GB | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0302RGB | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0303R-3GB | 3.0 | R 0.3 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0303RFGB | 3.0 | R 0.3 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0305RFGB | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0305R-3GB | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0305RGB | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0310RFGB | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0310R-3GB | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0310RGB | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0402RFGB | 4.0 | R 0.2 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0402RGB | 4.0 | R 0.2 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0403RFGB | 4.0 | R 0.3 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0405RFGB | 4.0 | R 0.5 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0405RGB | 4.0 | R 0.5 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0410RFGB | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0410RGB | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0505RGB | 5.0 | R 0.5 | 13 | 50 | 6 |
4RM 0510RGB | 5.0 | R 1.0 | 13 | 50 | 6 |
4RM 0602RGB | 6.0 | R 0.2 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0605RGB | 6.0 | R 0.5 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0610RGB | 6.0 | R1.0 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0615RGB | 6.0 | R 1.5 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0620RGB | 6.0 | R 2.0 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0805RGB | 8.0 | R 0.5 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0810RGB | 8.0 | R 1.0 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0815RGB | 8.0 | R 1.5 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0820RGB | 8.0 | R 2.0 | 20 | 60 | 8 |
4RM1005RGB | 10.0 | R 0.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1010RGB | 10.0 | R 1.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1015RGB | 10.0 | R 1.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1020RGB | 10.0 | R 2.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1025RGB | 10.0 | R 2.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1030RGB | 10.0 | R 3.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1205RGB | 12.0 | R 0.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1210RGB | 12.0 | R 1.0 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1215RGB | 12.0 | R 1.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1220RGB | 12.0 | R 2.0 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1225RGB | 12.0 | R 2.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1230RGB | 12.0 | R 3.0 | 30 | 75 | 12 |
Application: working for R groove or smoothing process.
Materials: For mold and die, mold steel, general steel, copper, cast iron.