Home / Product Introduce
/
Carbide End Mills
/
Corner radius end mills
/
High hardness Corner-Radius 4 Flute end mills (yellow)
Product Introduce-圓鼻高硬度4刃立銑刀(彩色)
Product Introduce
High hardness Corner-Radius 4 Flute end mills (yellow)
Application: working for R groove or smoothing process. Materials: For mold and die, mold steel, general steel, copper, cast iron.











Type NO. |
Diameter d1 |
Corner R |
Flute length l1 |
O.A.L. l3 |
Shank Dia d2 |
---|---|---|---|---|---|
4RM 0102RFGR | 1.0 | R 0.2 | 2.5 | 50 | 4 |
4RM 01502RFGR | 1.5 | R 0.2 | 4 | 50 | 4 |
4RM 01505RFGR | 1.5 | R 0.5 | 4 | 50 | 4 |
4RM 0202RFGR | 2.0 | R 0.2 | 5 | 50 | 4 |
4RM 0205RFGR | 2.0 | R 0.5 | 5 | 50 | 4 |
4RM 02502RFGR | 2.5 | R 0.2 | 6 | 50 | 4 |
4RM 02505RFGR | 2.5 | R 0.5 | 6 | 50 | 4 |
4RM 0302RFGR | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0302R-3GR | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0302RGR | 3.0 | R 0.2 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0303R-3GR | 3.0 | R 0.3 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0303RFGR | 3.0 | R 0.3 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0305RFGR | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0305R-3GR | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0305RGR | 3.0 | R 0.5 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0310RFGR | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 4 |
4RM 0310R-3GR | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 3 |
4RM 0310RGR | 3.0 | R 1.0 | 8 | 50 | 6 |
4RM 0402RFGR | 4.0 | R 0.2 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0402RGR | 4.0 | R 0.2 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0403RFGR | 4.0 | R 0.3 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0405RFGR | 4.0 | R 0.5 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0405RGR | 4.0 | R 0.5 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0410RFGR | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 4 |
4RM 0410RGR | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 6 |
4RM 0505RGR | 5.0 | R 0.5 | 13 | 50 | 6 |
4RM 0510RGR | 5.0 | R 1.0 | 13 | 50 | 6 |
4RM 0602RGR | 6.0 | R 0.2 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0605RGR | 6.0 | R 0.5 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0610RGR | 6.0 | R1.0 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0615RGR | 6.0 | R 1.5 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0620RGR | 6.0 | R 2.0 | 15 | 50 | 6 |
4RM 0805RGR | 8.0 | R 0.5 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0810RGR | 8.0 | R 1.0 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0815RGR | 8.0 | R 1.5 | 20 | 60 | 8 |
4RM 0820RGR | 8.0 | R 2.0 | 20 | 60 | 8 |
4RM1005RGR | 10.0 | R 0.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1010RGR | 10.0 | R 1.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1015RGR | 10.0 | R 1.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1020RGR | 10.0 | R 2.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1025RGR | 10.0 | R 2.5 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1030RGR | 10.0 | R 3.0 | 25 | 75 | 10 |
4RM 1205RGR | 12.0 | R 0.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1210RGR | 12.0 | R 1.0 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1215RGR | 12.0 | R 1.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1220RGR | 12.0 | R 2.0 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1225RGR | 12.0 | R 2.5 | 30 | 75 | 12 |
4RM 1230RGR | 12.0 | R 3.0 | 30 | 75 | 12 |
Application: working for R groove or smoothing process.
Materials: For mold and die, mold steel, general steel, copper, cast iron.