Home  / Product Introduce 
		/ 
				Carbide End Mills
			 /  
			Corner radius end mills 
			/
			Long neck, short flute, corner radius, 2 flute end mills
			
				
		
		Product Introduce-長頸短刃圓鼻 2刃立銑刀 (缺內圖)
				
										
				
			Product Introduce 
		   Long neck, short flute, corner radius, 2 flute end mills
For finishing process, face milling and side milling. Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel, alloy steel.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
									| Type No. | Diameter d1 | d3 | Corner R R | Flute Length l1 | Effective Length l2 | O.A.L. l3 | Shank Dia. d2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSERAL0402R | 4.0 | 3.90 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 | 
| HSERAL0405R | 4.0 | 3.90 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 | 
| HSERAL0602R | 6.0 | 5.80 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 | 
| HSERAL0605R | 6.0 | 5.80 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 | 
| HSERAL0610R | 6.0 | 5.80 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 | 
| HSERAL0802R | 8.0 | 7.70 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 | 
| HSERAL0805R | 8.0 | 7.70 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 | 
| HSERAL0810R | 8.0 | 7.70 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 | 
| HSERAL1003R | 10.0 | 9.60 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 | 
| HSERAL1005R | 10.0 | 9.60 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 | 
| HSERAL1010R | 10.0 | 9.60 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 | 
| HSERAL1020R | 10.0 | 9.60 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 | 
| HSERAL1210R | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 | 
| HSERAL1220R | 12.0 | 11.5 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 | 
| HSERAL1605R | 16.0 | 15.4 | 0.5 | 24 | 40 | 75 | 16 | 
| HSERAL1610R | 16.0 | 15.4 | 1.0 | 24 | 40 | 75 | 16 | 
	For finishing process, face milling and side milling.
	Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel, alloy steel.
                                                        
						






