Home  / Product Introduce 
		/ 
				Carbide End Mills
			 /  
			Corner radius end mills 
			/
			Long neck corner -radius 2 flute end mills
			
				
		
		Product Introduce-長頸圓鼻 2刃立銑刀 
				
										
				
			Product Introduce 
		   Long neck corner -radius 2 flute end mills
For deep groove, R angle making, high hardness. For High speed cutting. Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
									| Type NO. | Diameter d1 | Neck dia d3 | Corner R | Flute length l1 | Effective Length l2 | O.A.L. l3 | Shank Dia d2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRM1006R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| HRM1008R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 
| HRM1010R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 
| HRM1012R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 
| HRM1508R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 | 
| HRM1510R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 | 
| HRM1512R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 | 
| HRM1516R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 | 
| HRM2008R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| HRM2010R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| HRM2012R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| HRM2016R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| HRM2020R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| HRM2510R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| HRM2512R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| HRM2516R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| HRM2520R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| HRM3010R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 | 
| HRM3012R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 6 | 
| HRM3016R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 | 
| HRM3020R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 20 | 60 | 6 | 
| HRM3025R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 25 | 60 | 6 | 
	For deep groove, R angle making, high hardness. 
	For High speed cutting.
	Application materials: General steel, mold and die, mold steel, copper, cast iron, hardened steel.
                                                        
						






